Størrelsesguide - Barn
Mål barnet ditt direkte på kroppen. Barnets lengde i centimeter viser hvilken størrelse du skal velge i første omgang. Finn deretter størrelsen i tabellen under. Overdeler går etter brystmål, underdeler går etter midjemål og hoftemål. Alle mål er i centimeter.
OBS! Tabellene gjelder Ellos egne kolleksjoner.
Baby
| Størrelse | Alder | Bryst |
|---|---|---|
| 50 | 0-1 mån | 40 |
| 56 | 1-2 mån | 42 |
| 62 | 3-4 mån | 44 |
| 68 | 5-6 mån | 46 |
| 74 | 7-9 mån | 48 |
| 80 | 10-12 mån | 50 |
Barn 1,5 - 8 år
| Størrelse | Alder | Bryst | Midje | Hofte | Innerben |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 1,5-2 år | 52 | 51 | 53 | 31 |
| 92 | 54 | 52 | 55 | 35 | |
| 98 | 3-4 år | 55 | 53 | 57 | 39 |
| 104 | 56 | 54 | 60 | 42 | |
| 110 | 5-6 år | 58 | 55 | 62 | 46 |
| 116 | 60 | 56 | 64 | 50 | |
| 122 | 7-8 år | 62 | 57 | 66 | 54 |
| 128 | 64 | 58 | 68 | 58 |
Barn/tenåring – Jenter
| Størrelse | Alder | Bryst | Midje | Hofte | Innerben |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 7-8 år | 62 | 57 | 66 | 54 |
| 128 | 64 | 58 | 68 | 58 | |
| 134 | 9-10 år | 66 | 59 | 71 | 61 |
| 140 | 69 | 61 | 75 | 64 | |
| 146 | 11-12 år | 72 | 63 | 79 | 67 |
| 152 | 75 | 65 | 82 | 70 | |
| 158 | 13-14 år | 78 | 67 | 85 | 74 |
| 164 | 81 | 69 | 89 | 77 | |
| 170 | 14 år + | 84 | 71 | 92 | 80 |
Barn/tenåring – Gutter
| Størrelse | Alder | Bryst | Midje | Hofte | Innerben |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 7-8 år | 62 | 57 | 66 | 54 |
| 128 | 64 | 58 | 68 | 58 | |
| 134 | 9-10 år | 66 | 59 | 71 | 61 |
| 140 | 69 | 62 | 75 | 64 | |
| 146 | 11-12 år | 72 | 64 | 78 | 67 |
| 152 | 75 | 66 | 81 | 70 | |
| 158 | 13-14 år | 78 | 68 | 84 | 74 |
| 164 | 81 | 70 | 87 | 77 | |
| 170 | 14 år + | 84 | 72 | 90 | 80 |